Letzte Aktualisierung: So., 11. Jan., 22:01 Uhr
Baden-Württemberg
Freiburg-Ost mit Schwarzwald
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 13:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Mo., 12. Jan., 04:00 Uhr | Di., 13. Jan., 08:00 Uhr | Es treten oberhalb 1000 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) und 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -2 °C auf. |
Freiburg-West
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 13:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Es tritt leichter Frost um -2 °C auf. |
Gemeinde Abstatt
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Abtsgmünd
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. |
Gemeinde Achberg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 13:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierende Nässe. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
Gemeinde Achstetten
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. |
Gemeinde Adelberg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Adelmannsfelden
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. |
Gemeinde Affalterbach
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Aglasterhausen
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 13:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
Gemeinde Ahorn
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. |
Gemeinde Aichelberg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Aichhalden
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 13:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
Gemeinde Aichstetten
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -7 °C und -12 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -2 °C und -7 °C auf. |
Gemeinde Aichwald
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Aidlingen
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
Gemeinde Aitern
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 13:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN | Mo., 12. Jan., 04:00 Uhr | Di., 13. Jan., 08:00 Uhr | Es treten oberhalb 1000 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18 m/s, 35 kn, Bft 8) und 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
Gemeinde Aitrach
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -7 °C und -12 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -2 °C und -7 °C auf. |
Gemeinde Albbruck
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
Gemeinde Albershausen
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Aldingen
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Alfdorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Allensbach
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 13:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierende Nässe. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
Gemeinde Alleshausen
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. |
Gemeinde Allmannsweiler
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. |
Gemeinde Allmendingen
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. |
Gemeinde Allmersbach im Tal
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Altbach
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Altdorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Altenriet
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
Gemeinde Altheim
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. |
Gemeinde Altheim (Alb)
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 14:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -5 °C auf. |
Gemeinde Althengstett
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
Gemeinde Althütte
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
Gemeinde Altlußheim
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 13:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
Gemeinde Altshausen
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Es tritt strenger Frost zwischen -7 °C und -12 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -2 °C und -7 °C auf. |
Gemeinde Ammerbuch
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor MARKANTER GLÄTTE | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -3 °C und -7 °C auf. |
Gemeinde Amstetten
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche UNWETTERWARNUNG vor GLATTEIS | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 16:00 Uhr | Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 11. Jan., 17:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 06:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 12. Jan., 05:00 Uhr | Mo., 12. Jan., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen bis 2 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
