Letzte Aktualisierung: Mo., 24. Nov., 04:46 Uhr
Sachsen
Chemnitz-Mitte
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Chemnitz-Nord
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Chemnitz-Ost
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Chemnitz-Süd
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Chemnitz-West
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Dresden-Altfranken
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Dresden-Altstadt
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Dresden-Blasewitz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Dresden-Cossebaude
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Dresden-Cotta
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Dresden-Gompitz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Dresden-Klotzsche
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Dresden-Langebrück
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Dresden-Leuben
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Dresden-Loschwitz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Dresden-Mobschatz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Dresden-Neustadt
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Dresden-Oberwartha
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Dresden-Pieschen
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Dresden-Plauen
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Dresden-Prohlis
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Dresden-Schönborn
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Dresden-Schönfeld-Weißig
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Dresden-Weixdorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Altmittweida
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Amtsberg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Arnsdorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Arzberg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Auerbach
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bad Brambach
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 2 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bahretal
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bannewitz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Beiersdorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 02:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | So., 23. Nov., 21:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südlicher Richtung auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
Gemeinde Beilrode
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Belgershain
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 04:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
Gemeinde Bennewitz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 04:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
Gemeinde Bergen
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bernsdorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 02:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | So., 23. Nov., 21:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südlicher Richtung auf. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -9 °C auf. |
Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Bockau
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
