Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 01.05.2025, 11:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1020.6 | 15.0 | 81 | 0.0 | SO | 13 | 19 | wolkenlos | --- |
List/Sylt | 26 | 1020.7 | 16.5 | 77 | 0.0 | SO | 13 | 20 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1021.0 | 20.4 | 52 | 0.0 | S | 13 | 22 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1021.4 | 15.0 | 77 | ---- | O | 12 | 15 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1021.3 | 20.1 | 54 | 0.0 | SW | 12 | 25 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1021.9 | 18.9 | 65 | 0.0 | S | 9 | 19 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1022.7 | 15.5 | 60 | 0.0 | NO | 5 | 17 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1020.0 | 21.7 | 54 | 0.0 | S | 11 | 19 | wolkenlos | --- |
Cuxhaven | 5 | 1021.5 | 20.9 | 56 | 0.0 | O | 12 | 16 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1021.5 | 20.8 | 53 | 0.0 | S | 13 | 22 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1021.9 | 20.8 | 52 | 0.0 | SW | 13 | 25 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1022.2 | 19.5 | 51 | 0.0 | SW | 8 | 23 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1022.6 | 19.0 | 55 | 0.0 | S | 8 | 19 | --- | --- |
Emden | 0 | 1020.0 | 21.4 | 53 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1020.6 | 21.6 | 53 | 0.0 | SO | 13 | 21 | wolkenlos | --- |
Lüchow | 17 | 1022.3 | 20.9 | 56 | 0.0 | SO | 9 | 18 | --- | --- |
Marnitz | 81 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Waren | 70 | 1022.6 | 18.4 | 61 | 0.0 | S | 10 | 13 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1022.8 | 20.1 | 54 | 0.0 | SW | 6 | 14 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1022.8 | 19.9 | 55 | 0.0 | W | 6 | 17 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1020.0 | 22.3 | 49 | 0.0 | S | 5 | 11 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1021.2 | 22.0 | 50 | 0.0 | SO | 12 | 18 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1022.5 | 21.5 | 54 | 0.0 | SO | 9 | 21 | wolkenlos | --- |
Potsdam | 81 | 1022.6 | 21.4 | 45 | 0.0 | SO | 5 | 18 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1022.9 | 20.7 | 45 | 0.0 | SW | 7 | 12 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1022.9 | 20.6 | 47 | 0.0 | SO | 6 | 16 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1023.0 | 20.1 | 50 | 0.0 | S | 7 | 15 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1019.7 | 23.5 | 45 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Essen | 150 | 1019.5 | 23.7 | 49 | 0.0 | S | 7 | 14 | wolkenlos | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 18.7 | 44 | 0.0 | S | 12 | 22 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1020.1 | 23.3 | 49 | 0.0 | S | 9 | 18 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 14.5 | 58 | 0.0 | S | 19 | 27 | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1022.4 | 20.3 | 54 | 0.0 | O | 10 | 17 | wolkenlos | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1022.4 | 20.5 | 49 | 0.0 | SW | 5 | 9 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1023.0 | 20.6 | 41 | 0.0 | NO | 4 | 14 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1022.8 | 19.5 | 44 | 0.0 | W | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
Aachen | 231 | 1018.9 | 23.6 | 37 | 0.0 | SW | 9 | 13 | wolkenlos | --- |
Nürburg | 485 | 1018.8 | 22.8 | 30 | 0.0 | S | 5 | 15 | wolkenlos | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1019.9 | 23.6 | 46 | 0.0 | SO | 5 | 13 | wolkenlos | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1020.4 | 21.0 | 55 | 0.0 | O | 4 | 9 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 19.3 | 42 | 0.0 | N | 7 | 12 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 1020.5 | 20.4 | 49 | 0.0 | NO | 7 | 11 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1021.5 | 19.0 | 69 | 0.0 | NO | 9 | 15 | --- | --- |
Gera | 311 | 1021.7 | 20.7 | 55 | 0.0 | O | 12 | 19 | wolkenlos | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 14.7 | 63 | 0.0 | SW | 8 | 18 | --- | --- |
Trier | 265 | 1019.6 | 21.3 | 49 | 0.0 | SO | 2 | 8 | wolkenlos | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1019.4 | 21.6 | 43 | 0.0 | SO | 14 | 20 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1020.3 | 23.0 | 43 | 0.0 | NO | 8 | 15 | wolkenlos | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1020.5 | 22.3 | 48 | 0.0 | NO | 4 | 12 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1021.1 | 21.2 | 52 | 0.0 | O | 8 | 14 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | 1020.8 | 22.4 | 46 | 0.0 | SW | 4 | 12 | wolkenlos | --- |
Hof | 567 | 1020.7 | 20.2 | 48 | 0.0 | SO | 6 | 15 | wolkenlos | --- |
Weiden | 438 | 1020.6 | 22.1 | 45 | 0.0 | SW | 6 | 11 | wolkenlos | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1019.7 | 21.4 | 42 | 0.0 | S | 8 | 13 | wolkenlos | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1020.2 | 22.0 | 47 | 0.0 | N | 3 | 8 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1020.4 | 22.4 | 45 | 0.0 | NW | 4 | 8 | wolkenlos | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1020.1 | 22.6 | 36 | 0.0 | SO | 7 | 12 | wolkenlos | --- |
Öhringen | 276 | 1020.3 | 22.7 | 39 | 0.0 | NW | 5 | 9 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1020.5 | 22.4 | 36 | 0.0 | O | 5 | 11 | wolkenlos | --- |
Regensburg | 366 | 1020.9 | 21.9 | 41 | 0.0 | SO | 7 | 14 | wolkenlos | --- |
Straubing | 351 | 1021.1 | 20.7 | 53 | 0.0 | O | 9 | 15 | wolkenlos | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 13.2 | 58 | 0.0 | NW | 6 | 13 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1020.1 | 21.5 | 52 | 0.0 | W | 6 | 11 | wolkenlos | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 20.1 | 39 | 0.0 | NO | 14 | 21 | wolkenlos | --- |
Stötten | 734 | 1019.7 | 20.1 | 36 | 0.0 | O | 10 | 23 | wolkenlos | --- |
Augsburg | 462 | 1020.2 | 21.4 | 41 | 0.0 | NW | 4 | 9 | wolkenlos | --- |
München-Flh. | 444 | 1020.6 | 20.7 | 44 | 0.0 | O | 7 | 15 | wolkenlos | --- |
Fürstenzell | 476 | 1020.9 | 20.2 | 51 | 0.0 | SO | 7 | 17 | wolkenlos | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 15.2 | 42 | 0.0 | NO | 12 | 21 | wolkenlos | --- |
Konstanz | 443 | 1020.3 | 20.1 | 48 | 0.0 | SW | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
Kempten | 705 | 1019.2 | 20.7 | 38 | 0.0 | NO | 6 | 14 | wolkenlos | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 20.2 | 45 | 0.0 | NO | 9 | 17 | wolkenlos | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 2.1 | 66 | ---- | W | 11 | 21 | wolkenlos | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 17.4 | 42 | 0.0 | NO | 9 | 18 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst