Wetterbeobachtungen von Samstag, 23.08.2025, 14:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1017.3 | 18.2 | 59 | 0.0 | NW | 32 | 43 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1016.1 | 17.1 | 58 | 0.0 | NW | 36 | 45 | wolkenlos | --- |
Schleswig | 43 | 1015.3 | 18.6 | 53 | 0.0 | NW | 14 | 26 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1015.2 | 15.0 | 65 | ---- | O | 14 | 24 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1014.8 | 18.2 | 49 | 0.0 | N | 21 | 31 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1014.6 | 15.8 | 60 | 0.0 | NW | 20 | 26 | wolkenlos | --- |
Arkona | 42 | 1011.8 | 16.2 | 55 | 0.0 | NW | 31 | 50 | --- | Windböen |
Norderney | 11 | 1018.3 | 17.2 | 64 | 0.0 | N | 36 | 45 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1016.7 | 17.3 | 60 | 0.0 | NW | 31 | 42 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1015.1 | 18.3 | 46 | 0.0 | NW | 24 | 32 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1014.8 | 15.4 | 55 | 0.0 | N | 12 | 27 | wolkenlos | --- |
Rostock | 4 | 1013.7 | 16.5 | 58 | 0.0 | NW | 40 | 54 | --- | Windböen |
Greifswald | 2 | 1012.1 | 17.0 | 50 | 0.0 | NW | 26 | 44 | --- | --- |
Emden | 0 | 1018.3 | 17.4 | 57 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1017.0 | 17.9 | 57 | 0.0 | NW | 21 | 41 | Regen | --- |
Lüchow | 17 | 1014.6 | 19.0 | 46 | 0.0 | NW | 15 | 33 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1014.6 | 11.5 | 89 | 0.1 | W | 5 | 16 | Regen | --- |
Waren | 70 | 1013.7 | 12.1 | 78 | 0.0 | W | 9 | 22 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1014.2 | 13.8 | 70 | 0.0 | NW | 11 | 18 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1012.9 | 15.1 | 68 | 0.0 | NW | 28 | 38 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1018.9 | 17.2 | 49 | 0.0 | NW | 18 | 30 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1017.4 | 13.7 | 78 | 0.1 | NW | 13 | 35 | Regen | --- |
Magdeburg | 76 | 1015.1 | 18.2 | 48 | 0.0 | W | 18 | 40 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1014.5 | 10.9 | 87 | 1.8 | N | 26 | 66 | leichter Regen | Sturmböen |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1013.9 | 14.2 | 66 | 0.0 | N | 24 | 59 | Regen | Windböen |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1014.2 | 12.8 | 72 | 0.1 | NW | 23 | 37 | leichter Regen | --- |
Lindenberg | 98 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1019.3 | 19.5 | 43 | 0.0 | N | 15 | 24 | --- | --- |
Essen | 150 | 1019.1 | 17.7 | 51 | 0.1 | NW | 11 | 25 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 10.4 | 74 | 0.0 | NW | 19 | 32 | --- | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1017.8 | 17.4 | 48 | 0.0 | NW | 16 | 31 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 5.9 | 99 | 0.2 | NW | 35 | 52 | Nebel | Windböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1015.3 | 16.3 | 60 | 0.0 | W | 26 | 41 | Regen | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1014.1 | 16.2 | 60 | 0.0 | NW | 13 | 19 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1013.1 | 16.9 | 62 | 0.0 | W | 13 | 31 | Regen | --- |
Görlitz | 238 | 1014.1 | 12.8 | 82 | 1.6 | W | 9 | 40 | Regen | --- |
Aachen | 231 | 1019.9 | 16.0 | 70 | 0.0 | SW | 9 | 18 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1019.9 | 13.6 | 70 | 0.0 | N | 6 | 13 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1019.6 | 17.2 | 56 | 0.0 | W | 13 | 28 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1018.9 | 16.9 | 59 | 0.0 | W | 15 | 28 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 9.8 | 87 | 0.0 | W | 17 | 32 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 1017.5 | 14.5 | 65 | 0.0 | W | 11 | 25 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1016.1 | 17.8 | 48 | 0.0 | W | 30 | 43 | --- | --- |
Gera | 311 | 1016.3 | 13.8 | 75 | 0.0 | NW | 28 | 40 | leichter Regen | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 8.6 | 83 | 0.0 | W | 44 | 59 | --- | Windböen |
Trier | 265 | 1019.9 | 16.4 | 55 | 0.0 | W | 15 | 26 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1020.1 | 12.9 | 74 | 0.0 | NW | 17 | 30 | Regen | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1019.2 | 17.8 | 55 | 0.0 | NW | 10 | 21 | Regen | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1019.0 | 17.9 | 54 | 0.0 | W | 10 | 26 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1019.0 | 16.4 | 60 | 0.0 | W | 18 | 28 | leichter Regen | --- |
Bamberg | 239 | 1017.6 | 17.0 | 54 | 0.0 | W | 17 | 28 | --- | --- |
Hof | 567 | 1016.1 | 14.7 | 59 | 0.0 | W | 20 | 38 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1016.7 | 15.8 | 52 | 0.0 | W | 16 | 30 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1019.1 | 18.8 | 48 | 0.0 | W | 17 | 25 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1018.5 | 21.9 | 42 | 0.0 | W | 11 | 23 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1018.8 | 20.1 | 44 | 0.0 | NW | 12 | 23 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1018.3 | 18.9 | 48 | 0.0 | NW | 15 | 26 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1018.4 | 18.5 | 53 | 0.0 | NW | 13 | 23 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1017.5 | 17.4 | 54 | 0.0 | W | 21 | 35 | Regen | --- |
Regensburg | 366 | 1016.9 | 17.9 | 47 | 0.0 | W | 10 | 30 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1017.2 | 17.6 | 56 | 0.0 | W | 19 | 31 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 7.4 | 81 | 0.0 | W | 25 | 45 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1019.4 | 19.9 | 43 | 0.0 | NW | 11 | 24 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 15.4 | 51 | 0.0 | NW | 10 | 23 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1017.7 | 16.7 | 55 | 0.0 | NW | 17 | 29 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1018.1 | 16.8 | 51 | 0.0 | W | 16 | 27 | wolkenlos | --- |
München-Flh. | 444 | 1018.0 | 16.2 | 51 | 0.0 | W | 13 | 22 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1018.0 | 13.9 | 63 | 0.0 | W | 17 | 26 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 8.1 | 79 | 0.0 | N | 10 | 24 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1018.4 | 18.0 | 51 | 0.0 | SW | 10 | 22 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1017.9 | 16.1 | 59 | 0.0 | S | 5 | 13 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 13.9 | 70 | 0.0 | N | 10 | 21 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -0.4 | 100 | ---- | NW | 21 | 36 | Schneegriesel | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 13.2 | 69 | 0.0 | SW | 6 | 18 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst