Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 07.10.2025, 14:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1021.5 16.0 94 0.0 SW 23 33 Regen ---
List/Sylt 26 1020.1 15.5 96 0.0 SW 23 35 Regen ---
Schleswig 43 1021.5 14.7 97 2.3 SW 10 26 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1021.3 14.3 99 ---- SW 27 33 --- ---
Kiel 27 1021.7 14.8 95 3.1 SW 10 18 Regen ---
Fehmarn 3 1021.6 14.4 98 0.6 SW 14 23 leichter Regen ---
Arkona 42 1022.4 14.3 89 0.0 SW 15 22 --- ---
Norderney 11 1022.1 15.8 89 0.0 SW 13 25 Regen ---
Cuxhaven 5 1022.1 16.2 88 0.0 SW 15 25 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1022.5 15.4 91 0.0 SW 14 19 Regen ---
Schwerin 59 1022.7 15.4 86 0.0 SW 11 20 --- ---
Rostock 4 1022.3 15.4 85 0.0 SW 9 17 leichter Regen ---
Greifswald 2 1022.9 14.5 85 0.0 SW 9 18 --- ---
Emden 0 1022.5 18.2 78 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1023.1 17.1 81 0.0 SW 13 22 --- ---
Lüchow 17 1023.5 15.8 85 0.0 SW 8 17 --- ---
Marnitz 81 1023.0 14.5 87 0.0 SW 9 17 --- ---
Waren 70 1023.2 13.5 96 0.0 SW 6 15 --- ---
Neuruppin 38 1023.6 14.9 83 0.0 SW 7 14 --- ---
Angermünde 56 1023.4 14.7 80 0.0 W 12 19 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1024.5 15.4 90 0.0 SW 15 21 --- ---
Hannover-Flh. 59 1024.3 14.8 93 0.0 SW 13 23 --- ---
Magdeburg 76 1024.1 15.8 77 0.0 W 9 19 --- ---
Potsdam 81 1023.9 13.7 93 0.0 SW 5 10 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1024.1 14.6 87 0.0 W 12 17 Regen ---
Berlin-Tempelhof 48 1024.1 14.0 87 0.0 W 10 17 --- ---
Lindenberg 98 1024.0 14.2 79 0.0 W 10 15 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1025.8 15.3 92 0.0 SW 14 21 --- ---
Essen 150 1025.7 14.0 98 0.0 S 7 18 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 10.5 99 0.2 W 11 23 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1025.2 13.6 98 0.1 W 8 18 --- ---
Brocken 1142 ------ 7.8 100 0.1 W 33 39 Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1024.4 14.6 84 0.0 SW 11 17 --- ---
Dresden-Flh. 227 1024.6 12.8 87 0.0 W 12 18 --- ---
Cottbus 69 1024.2 14.9 70 0.0 W 6 16 --- ---
Görlitz 238 1024.2 13.4 74 0.0 NW 10 20 --- ---
Aachen 231 1026.3 13.7 96 0.0 SW 11 21 --- ---
Nürburg 485 1026.1 13.4 90 0.0 NW 5 9 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1026.4 14.8 94 0.0 W 6 11 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1026.2 14.6 85 0.0 W 11 18 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 9.8 99 0.1 W 9 18 Nebel ---
Meiningen 450 1025.0 13.6 78 0.0 SW 11 18 --- ---
Erfurt 316 1024.8 13.8 82 0.0 W 18 24 --- ---
Gera 311 1025.0 13.1 91 0.0 W 7 14 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 7.1 100 0.3 NW 22 35 Regen ---
Trier 265 1026.8 13.7 90 0.0 S 2 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Hahn-Flh. 497 1026.8 11.6 99 0.0 W 5 11 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1026.7 15.6 81 0.0 S 9 20 --- ---
OF-Wetterpark 119 1026.5 15.1 82 0.0 SW 7 12 --- ---
Würzburg 268 1026.8 14.1 80 0.0 W 10 19 --- ---
Bamberg 239 1026.2 13.5 83 0.0 W 8 15 --- ---
Hof 567 1025.4 11.3 90 0.0 W 8 19 --- ---
Weiden 438 1026.0 11.3 95 0.0 W 9 19 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1027.1 13.2 90 0.0 SW 6 11 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1027.3 14.3 83 0.0 SW 6 14 --- ---
Mannheim 96 1027.1 14.6 85 0.0 S 10 16 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1026.8 13.6 80 0.0 -- --- 8 ---
Öhringen 276 1027.3 12.5 93 0.0 W 8 18 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1026.3 13.1 83 0.0 W 11 17 --- ---
Regensburg 366 1026.0 12.8 84 ---- W 6 17 --- ---
Straubing 351 1026.2 12.4 85 0.0 W 10 23 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 5.1 100 0.0 NW 17 33 Nebel ---
Lahr 155 1026.5 16.8 70 0.0 N 16 23 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 11.0 83 0.0 SO 4 9 --- ---
Stötten 734 1026.8 9.9 96 0.0 W 7 15 --- ---
Augsburg 462 1026.6 12.5 78 0.0 W 10 16 --- ---
München-Flh. 444 1026.6 12.5 83 0.0 W 13 21 --- ---
Fürstenzell 476 1025.7 11.2 93 0.0 W 16 30 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 7.9 92 0.0 NO 8 15 --- ---
Konstanz 443 1025.7 15.6 61 0.0 O 6 15 --- ---
Kempten 705 1025.7 13.3 67 0.0 NO 4 13 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 13.4 69 0.0 NW 5 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -2.6 100 ---- N 17 25 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 9.9 85 0.0 N 8 16 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst