Wetterbeobachtungen von Samstag, 23.08.2025, 10:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1016.0 | 15.7 | 61 | 0.0 | NW | 35 | 46 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1014.6 | 16.0 | 65 | 0.0 | NW | 38 | 51 | --- | Windböen |
Schleswig | 43 | 1014.1 | 16.1 | 62 | 0.0 | NW | 14 | 31 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1013.2 | 15.1 | 68 | ---- | NW | 31 | 42 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1013.5 | 15.4 | 67 | 0.0 | NW | 25 | 38 | wolkenlos | --- |
Fehmarn | 3 | 1012.6 | 15.0 | 72 | 0.0 | NW | 26 | 33 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1010.3 | 14.3 | 65 | 0.0 | NW | 20 | 39 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1017.1 | 15.3 | 64 | 0.0 | NW | 42 | 54 | --- | Windböen |
Cuxhaven | 5 | 1015.8 | 14.0 | 76 | 0.1 | NW | 25 | 47 | Regen | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1014.7 | 14.4 | 70 | 0.0 | W | 22 | 32 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1013.0 | 14.9 | 63 | 0.0 | W | 18 | 37 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1011.8 | 15.1 | 63 | 0.0 | NW | 24 | 31 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1010.7 | 14.1 | 70 | 0.0 | W | 20 | 26 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1017.3 | 16.1 | 56 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1016.5 | 13.7 | 78 | 0.1 | W | 21 | 46 | Regen | --- |
Lüchow | 17 | 1014.7 | 15.3 | 72 | 0.0 | W | 16 | 32 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1012.9 | 15.1 | 64 | 0.0 | W | 17 | 36 | --- | --- |
Waren | 70 | 1012.0 | 14.2 | 63 | 0.0 | NW | 17 | 35 | leichter Regen | --- |
Neuruppin | 38 | 1013.0 | 14.1 | 67 | 0.0 | W | 17 | 36 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1011.8 | 15.2 | 59 | 0.0 | W | 28 | 40 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1018.1 | 16.7 | 56 | 0.0 | NW | 17 | 26 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1016.3 | 15.9 | 63 | 0.0 | NW | 24 | 39 | Niederschlag | --- |
Magdeburg | 76 | 1015.2 | 15.6 | 62 | 0.0 | W | 13 | 28 | Regen | --- |
Potsdam | 81 | 1013.6 | 14.9 | 65 | 0.0 | W | 27 | 43 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1013.5 | 15.1 | 65 | 0.0 | W | 32 | 48 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1013.5 | 15.5 | 64 | 0.0 | W | 24 | 37 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1013.7 | 11.6 | 84 | 2.1 | NW | 27 | 41 | kräftiger Regen | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1019.5 | 14.4 | 86 | 0.0 | W | 11 | 15 | --- | --- |
Essen | 150 | 1019.2 | 13.9 | 92 | 0.0 | W | 6 | 16 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 7.9 | 98 | 0.2 | W | 18 | 32 | leichter Regen | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1017.8 | 13.6 | 83 | 0.0 | W | 12 | 21 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 5.4 | 100 | 0.4 | W | 29 | 46 | Nebel | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1016.0 | 13.9 | 71 | 0.0 | W | 22 | 35 | Regen | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1015.1 | 14.9 | 59 | 0.0 | W | 21 | 32 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1014.0 | 16.4 | 58 | 0.0 | W | 17 | 32 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1014.6 | 13.9 | 66 | 0.0 | W | 18 | 33 | leichter Regen | --- |
Aachen | 231 | 1020.1 | 11.7 | 96 | 0.0 | W | 8 | 18 | leichter Regen | --- |
Nürburg | 485 | 1019.3 | 13.2 | 65 | 0.0 | NW | 10 | 19 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1019.8 | 13.3 | 87 | 0.0 | W | 8 | 11 | Regen | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1018.8 | 14.3 | 74 | 0.0 | SW | 18 | 32 | Regen | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 9.0 | 92 | 0.1 | W | 14 | 26 | Regen | --- |
Meiningen | 450 | 1017.4 | 14.2 | 60 | 0.0 | W | 16 | 28 | Regen | --- |
Erfurt | 316 | 1017.1 | 13.7 | 71 | 0.0 | W | 22 | 32 | leichter Regen | --- |
Gera | 311 | 1016.4 | 14.2 | 63 | 0.0 | W | 22 | 36 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 7.4 | 83 | 0.0 | NW | 27 | 42 | --- | --- |
Trier | 265 | 1020.1 | 14.9 | 64 | 0.0 | SW | 7 | 12 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1019.5 | 13.1 | 70 | 0.0 | W | 16 | 24 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1019.0 | 16.9 | 58 | 0.0 | SW | 12 | 18 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1019.1 | 16.1 | 67 | 0.0 | SW | 5 | 10 | Regen | --- |
Würzburg | 268 | 1018.7 | 16.5 | 56 | 0.0 | NW | 13 | 24 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1018.1 | 15.5 | 58 | 0.0 | SW | 3 | 8 | --- | --- |
Hof | 567 | 1017.0 | 12.6 | 59 | 0.0 | W | 12 | 25 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1018.4 | 10.6 | 85 | 0.0 | S | 4 | 9 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1019.6 | 16.0 | 55 | 0.0 | W | 7 | 16 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1019.8 | 17.2 | 54 | 0.0 | SW | 5 | 14 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1019.3 | 17.9 | 51 | 0.0 | NW | 9 | 16 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1019.2 | 15.7 | 58 | 0.0 | NW | 10 | 19 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1019.1 | 15.5 | 62 | 0.0 | W | 9 | 17 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1018.3 | 14.7 | 65 | 0.0 | W | 12 | 16 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1018.1 | 14.8 | 57 | 0.0 | W | 6 | 20 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1018.1 | 15.1 | 58 | 0.0 | W | 11 | 19 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 4.8 | 84 | 0.0 | W | 28 | 41 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1019.9 | 17.5 | 55 | 0.0 | N | 13 | 20 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 12.1 | 60 | 0.0 | NW | 10 | 18 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1019.1 | 12.1 | 67 | 0.0 | W | 12 | 17 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1019.1 | 13.9 | 63 | 0.0 | NW | 9 | 15 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1018.9 | 14.0 | 59 | 0.0 | W | 7 | 11 | Regen | --- |
Fürstenzell | 476 | 1018.2 | 13.2 | 66 | 0.0 | W | 8 | 17 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 7.4 | 78 | 0.0 | NW | 18 | 25 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1018.9 | 15.7 | 59 | 0.0 | O | 4 | 9 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1018.8 | 13.1 | 78 | 0.0 | N | 4 | 9 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 13.2 | 84 | 0.0 | N | 4 | 7 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -0.3 | 99 | ---- | NW | 21 | 37 | gefrierender Nebel | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 10.4 | 76 | 0.0 | O | 3 | 6 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst