Wetterbeobachtungen von Freitag, 10.01.2025, 04:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1006.7 | 5.6 | 81 | 0.0 | W | 31 | 46 | Regen | --- |
List/Sylt | 26 | 1005.6 | 1.9 | 95 | 0.0 | SW | 9 | 11 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1006.2 | 0.4 | 99 | 0.1 | SW | 6 | 10 | Schneefall | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1005.8 | 1.8 | 94 | ---- | SW | 39 | 45 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1006.4 | 1.8 | 95 | 0.0 | W | 16 | 26 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1006.2 | 2.6 | 92 | 0.0 | W | 27 | 35 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1004.2 | 3.4 | 82 | 0.0 | NW | 27 | 40 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1008.8 | 5.5 | 79 | 0.0 | W | 37 | 59 | Regen | Windböen |
Cuxhaven | 5 | 1008.0 | 2.6 | 91 | 0.0 | SW | 20 | 33 | leichter Regen | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1007.7 | 1.7 | 94 | 0.0 | SW | 13 | 24 | Regen | --- |
Schwerin | 59 | 1007.2 | 1.7 | 92 | 0.0 | W | 17 | 29 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1005.9 | 3.2 | 87 | 0.0 | W | 27 | 42 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1005.0 | 1.5 | 92 | 0.0 | W | 15 | 23 | --- | --- |
Emden | 0 | 1009.5 | 3.6 | 82 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1009.5 | 1.5 | 90 | 0.0 | SW | 24 | 33 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1009.0 | 2.0 | 88 | 0.0 | W | 15 | 28 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1007.5 | 1.0 | 95 | 0.0 | W | 17 | 34 | Schneeregen | --- |
Waren | 70 | 1006.7 | 1.3 | 95 | 0.0 | W | 13 | 24 | leichter Regen | --- |
Neuruppin | 38 | 1007.7 | 1.2 | 94 | 0.0 | W | 14 | 30 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1006.4 | 0.9 | 95 | 0.1 | W | 22 | 38 | Schneefall | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1012.8 | 0.8 | 94 | 0.2 | SW | 21 | 35 | Schneefall | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1010.6 | 1.4 | 84 | 0.0 | W | 21 | 39 | Schneefall | --- |
Magdeburg | 76 | 1010.3 | 1.7 | 86 | 0.0 | W | 21 | 38 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1008.5 | 0.7 | 95 | 0.0 | W | 25 | 41 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1008.3 | 1.1 | 91 | 0.0 | W | 26 | 42 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1008.2 | 1.3 | 93 | ---- | W | 24 | 34 | Schneefall | --- |
Lindenberg | 98 | 1007.9 | 0.6 | 96 | 0.1 | W | 22 | 41 | leichter Schneefall | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1015.4 | 0.9 | 93 | 0.1 | SW | 20 | 30 | Schneefall | --- |
Essen | 150 | 1015.1 | 0.0 | 97 | 0.1 | SW | 17 | 29 | Schneegriesel | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -4.3 | 95 | 0.0 | W | 40 | 61 | gefrierender Nebel | Windböen |
Bad Lippspringe | 157 | 1013.1 | 0.6 | 86 | 0.0 | W | 21 | 36 | leichter Schneefall | --- |
Brocken | 1142 | ------ | -5.9 | 95 | 0.1 | W | 66 | 90 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1011.4 | 1.0 | 87 | 0.0 | W | 30 | 43 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1010.7 | 0.1 | 96 | 0.0 | W | 30 | 46 | Schneefall | --- |
Cottbus | 69 | 1009.0 | 1.2 | 93 | 0.0 | W | 18 | 35 | Regen | --- |
Görlitz | 238 | 1009.3 | 0.4 | 91 | 0.1 | W | 28 | 48 | leichter Schneefall | --- |
Aachen | 231 | 1016.9 | 0.4 | 89 | 0.0 | SW | 24 | 37 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1017.8 | -2.1 | 86 | 0.0 | SW | 15 | 27 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1016.2 | 1.5 | 80 | 0.0 | SW | 15 | 28 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1016.3 | 0.6 | 84 | 0.0 | SW | 21 | 28 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -4.4 | 95 | 0.0 | W | 29 | 50 | leichter Schneefall | Windböen |
Meiningen | 450 | 1015.4 | -0.5 | 73 | 0.0 | W | 16 | 30 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1013.5 | 0.0 | 81 | 0.0 | W | 35 | 44 | --- | --- |
Gera | 311 | 1013.1 | 0.3 | 82 | 0.0 | W | 29 | 38 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -6.1 | 93 | 0.3 | W | 57 | 78 | Schneefall | Sturmböen |
Trier | 265 | 1019.3 | 0.1 | 86 | 0.0 | SW | 12 | 26 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | -1.9 | 88 | 0.0 | W | 23 | 34 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1017.9 | 1.3 | 79 | 0.0 | S | 16 | 22 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1017.7 | 1.8 | 76 | 0.0 | SW | 10 | 20 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1017.9 | 0.6 | 78 | 0.0 | W | 22 | 35 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1016.8 | 1.2 | 78 | 0.0 | W | 15 | 26 | leichter Schneefall | --- |
Hof | 567 | 1015.0 | -1.6 | 87 | 0.1 | SW | 20 | 35 | Schneefall | --- |
Weiden | 438 | 1016.2 | -0.2 | 71 | 0.0 | W | 16 | 36 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1019.8 | 0.1 | 92 | 0.0 | SW | 18 | 24 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1019.6 | 3.0 | 76 | 0.0 | SW | 23 | 35 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1018.9 | 1.5 | 88 | 0.0 | S | 14 | 22 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1019.3 | 1.4 | 74 | 0.0 | SW | 10 | 28 | Schneefall | --- |
Öhringen | 276 | 1019.0 | -0.3 | 95 | 0.7 | W | 26 | 43 | Schneefall | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1017.5 | 0.6 | 74 | 0.0 | W | 17 | 26 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1018.0 | -0.6 | 79 | 0.0 | W | 14 | 31 | wolkenlos | --- |
Straubing | 351 | 1017.8 | 0.2 | 81 | 0.0 | W | 10 | 21 | wolkenlos | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | --- | 92 | 0.0 | W | 57 | 84 | Nebel | Sturmböen |
Lahr | 155 | 1020.9 | 2.5 | 81 | 0.0 | S | 14 | 26 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -2.6 | 91 | 0.1 | SW | 17 | 34 | leichter Schneefall | --- |
Stötten | 734 | 1019.0 | -1.8 | 74 | 0.0 | SW | 34 | 45 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1019.4 | 0.3 | 76 | 0.0 | SW | 15 | 30 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1018.9 | -0.4 | 80 | 0.0 | W | 18 | 25 | wolkenlos | --- |
Fürstenzell | 476 | 1017.7 | -0.1 | 80 | 0.0 | W | 21 | 34 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -7.4 | 93 | 0.0 | W | 32 | 43 | gefrierender Nebel | --- |
Konstanz | 443 | 1020.7 | 1.2 | 75 | 0.0 | W | 15 | 28 | --- | --- |
Kempten | 705 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -1.2 | 79 | 0.0 | NO | 7 | 12 | leichter Schneefall | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -17.5 | 83 | ---- | N | 20 | 39 | kräftiger Schneefall | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -4.0 | 88 | 0.0 | W | 19 | 35 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst