Letzte Aktualisierung: Mo., 24. Nov., 04:36 Uhr
Berlin und Brandenburg
Berl. - Adlershof
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Alt-Hohenschönhausen
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Alt-Treptow
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Altglienicke
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Baumschulenweg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Biesdorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Blankenburg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Blankenfelde
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Bohnsdorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Borsigwalde
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Britz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Buch
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Buckow
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Charlottenburg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Charlottenburg-Nord
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Dahlem
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Falkenberg
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Falkenhagener Feld
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Fennpfuhl
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Französisch Buchholz
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Friedenau
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Friedrichsfelde
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Friedrichshagen
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Friedrichshain
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Frohnau
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Gatow
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Gesundbrunnen
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Gropiusstadt
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Grunewald
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Grünau
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Hakenfelde
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Halensee
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Hansaviertel
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Haselhorst
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Heiligensee
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Heinersdorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Hellersdorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Hermsdorf
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Johannisthal
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 08:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Berl. - Karlshorst
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Mo., 24. Nov., 00:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 06:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | So., 23. Nov., 16:00 Uhr | Mo., 24. Nov., 12:00 Uhr | Es tritt mäßiger Frost zwischen -4 °C und -7 °C auf. |
