Letzte Aktualisierung: Fr., 10. Jan., 09:48 Uhr
Sachsen-Anhalt
Gemeinde Ahlsdorf
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Aland
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Gemeinde Altenhausen
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Gemeinde Altmärkische Höhe
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Altmärkische Wische
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Am Großen Bruch
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde An der Poststraße
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 10. Jan., 02:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 10. Jan., 07:29 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Angern
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Apenburg-Winterfeld
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Gemeinde Ausleben
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Balgstädt
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 10. Jan., 02:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 10. Jan., 07:29 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Barleben
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Barnstädt
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 10. Jan., 00:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 10. Jan., 07:29 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Beendorf
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Beetzendorf
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Gemeinde Benndorf
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Berga
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 10. Jan., 00:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Biederitz
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Blankenheim
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Borne
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Bornstedt
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 10. Jan., 00:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Brücken-Hackpfüffel
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 10. Jan., 00:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Burgstall
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Börde-Hakel
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Bördeaue
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Bördeland
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Bülstringen
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Calvörde
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Gemeinde Colbitz
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Diesdorf
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Gemeinde Ditfurt
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Droyßig
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 10. Jan., 02:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 10. Jan., 07:29 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Dähre
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Gemeinde Edersleben
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 10. Jan., 00:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Eichstedt (Altmark)
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Eilsleben
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Elbe-Parey
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Elsteraue
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 10. Jan., 02:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 10. Jan., 07:29 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Erxleben
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Farnstädt
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 10. Jan., 00:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 10. Jan., 07:29 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Finne
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 10. Jan., 00:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 10. Jan., 07:29 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Finneland
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 10. Jan., 00:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 10. Jan., 07:29 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Flechtingen
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Gemeinde Giersleben
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Gleina
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 10. Jan., 02:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 10. Jan., 07:29 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Goldbeck
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Goseck
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 10. Jan., 02:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 10. Jan., 07:29 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Groß Quenstedt
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Gutenborn
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Fr., 10. Jan., 02:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Fr., 10. Jan., 07:29 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Harbke
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Harsleben
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Hassel
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Gemeinde Hedersleben
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 09. Jan., 18:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf. |
Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | Fr., 10. Jan., 10:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 18:00 Uhr | Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. |
Gemeinde Helbra
Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
---|
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 09. Jan., 21:00 Uhr | Fr., 10. Jan., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
